久祺股份:發布股東減持計劃
2023-04-23 23:00:52
來源: 同花順金融研究中心
(資料圖片僅供參考)
4月24日久祺股份(300994)發布股份減持預披露公告,股東寧波梅山保稅港區永忻企業管理合伙企業(有限合伙)、寧波梅山保稅港區永焱企業管理合伙企業(有限合伙)、寧波梅山保稅港區永燊企業管理合伙企業(有限合伙)擬于2023年5月18日至2023年11月17日期間,減持公司股份不超過32.50萬股,減持比例不超過公司總股本的0.17%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 寧波梅山保稅港區永忻企業管理合伙企業(有限合伙) | 其他股東 | 2023-05-18 | 2023-11-17 | -- | -- | 287500 | 0.15 | -- | -- | 合伙人資金需求 |
2023-04-24 | 寧波梅山保稅港區永焱企業管理合伙企業(有限合伙) | 其他股東 | 2023-05-18 | 2023-11-17 | -- | -- | 25000 | 0.01 | -- | -- | 合伙人資金需求 |
2023-04-24 | 寧波梅山保稅港區永燊企業管理合伙企業(有限合伙) | 其他股東 | 2023-05-18 | 2023-11-17 | -- | -- | 12500 | 0.01 | -- | -- | 合伙人資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 李政 | 6468.18萬 | 33.30% | 境內自然人 | 受限流通股 |
2 | 盧志勇 | 3557.3萬 | 18.31% | 境內自然人 | 受限流通股 |
3 | 李宇光 | 2910.52萬 | 14.98% | 境內自然人 | 受限流通股 |
4 | 寧波梅山保稅港區永忻企業管理合伙企業(有限合伙) | 400.4萬 | 2.06% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
5 | 上海廣灃投資管理有限公司 | 300.0萬 | 1.54% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
6 | 寧波梅山保稅港區永焱企業管理合伙企業(有限合伙) | 277.01萬 | 1.43% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
7 | 太平人壽保險有限公司-傳統-普通保險產品-022L-CT001深 | 243.0萬 | 1.25% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
8 | 前海人壽保險股份有限公司-分紅保險產品 | 160.0萬 | 0.82% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
9 | 太平人壽保險有限公司 | 158.49萬 | 0.82% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
10 | 寧波梅山保稅港區永峣企業管理合伙企業(有限合伙) | 157.96萬 | 0.81% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
[責任編輯:cqsh]
網羅天下